| 1911 | Gründung des Taubstummen-Turnverein Nürnberg 1911 am 05.11.1911 Erstes Sportangebot: Turnen |
|
| 1914 | Gründung der Abteilung – Fußball mit Leichtathletik | |
| 1920 | 1. Umbenennung des Vereins: Taubstummenverein für Leibesübungen Nürnberg e.V. |
|
| 1924 | Gründung der Taubstummen – Schwimmen beim Schwimmbund Bayern 07 Nürnberg | |
| 1931 | Ausrichtung der 3. Internationalen Taubstummenspiele in Nürnberg. Die Deutsche Fußball – Nationalmannschaft mit sechs GSC – Spieler errangen den Weltmeistertitel | |
| 1933 | 2. Umbenennung des Vereins: Gehörlosen-Turn- und Sportverein Nürnberg 1911 e.V. |
|
| 1942 | Gründung der Abteilung – Schach | |
| 1950 | 3. Umbenennung des Vereins: Gehörlosen-Sport-Union 1911 e.V. |
|
| 1950 | Gründung der Abteilung – Alpenrose Ski und Wandern | |
| 1950 | Stilllegung Schwimmen – dafür Schwimmfreizeit im Volksbad am Plärrer | |
| 1967 | Gründung der Abteilung – Schießsport | |
| 1969 | Gründung der Abteilung -Tischtennis | |
| 1971 | Gründung der Abteilungen – Tennis und Kegeln | |
| 1974 | 4. Umbenennung des Vereins: Gehörlosen – Sport – Club Nürnberg 1911 e.V. |
|
| 1975 | Wiederbelebung – Schwimmen | |
| 1977 | Gründung der Abteilung – Volleyball | |
| 1987 | Stilllegung – Schach | |
| 1993 | Wiederbelebung – Schach | |
| 1996 | Gründung der Abteilung – Tauchsport | |
| 1997 | Gründung der Abteilung – Badminton | |
| 1998 | Gründung der Abteilung – Dart | |
| 2001 | Gründung des Frauenforums – DEWOBIC | |
| 2002 | Stilllegung – Dart | |
| 2003 | Stilllegung – Schach | |
| 2003 | Stilllegung – Tischtennis | |
| 2005 | Stilllegung – Kegeln | |
| 2005 | Homepage eröffnet | |
| 2008 | Stilllegung – Volleyball | |
| 2008 | Gründung der Abteilung – Basketball | |
| 2011 | 100 jährige Jubiläum – 04.–06.11.2011 | |
| 2016 | 14. Bayerisches Sportfest in Nürnberg | |
| 2018 | Stilllegung der Abteilung Sporttauchen | |
| 2018 | Wiederbelebung des Abteilung – Jugend | |
| 2019 | Gründung der Abteilung – Faustball |
Schematische Darstellung
Angaben ohne Gewähr – Stand Juli 2021